Home >> 不锈钢敲击式背栓
2020-04-29
不锈钢敲击式背栓
不锈钢敲击式背栓为一连续结构面,膨张体在膨胀时,上端直径减小,下端直径增大,背栓膨张体柱面变成圆锥面,表面积相等;丟圆锥曲面半径与石材切底孔圆锥曲面半径相等,两曲面形成了同心曲面啮合状态,无应力齿合状态。由于背栓膨胀体与石材切底孔为同心圆锥面啮合,啮合面积相应加大,在同类产品中,相同的受力情况下,不锈钢敲击式背栓啮合压强降低,有效提升了石材与背栓的荷载能力。
型号 | 钻头 直径 mm | 钻孔 深度 mm | 拓孔 直径 mm | 有效锚固 深度 mm | zui大锚固 厚度 mm | 适用基材 厚度 mm | 螺纹 规格 mm | 扳手工具 开口 mm | 安装 扭矩 Nm | 背栓 长度 mm | 背栓设计值 KN | |
抗剪 KN | 抗拉 KN | |||||||||||
JLQB-M6x6 | 11 | 6 | 14 | 6 | 5 | 12 | M6x1 | 10 | 10 | 18 | 4 | 8 |
JLQB-M6x8 | 11 | 8 | 14 | 8 | 6 | 16 | M6x1 | 10 | 10 | 21 | 4 | 8 |
JLQB-M6x10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 6 | 20 | M6x1 | 10 | 15 | 23 | 4 | 8 |
JLQB-M6x12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 6 | 25 | M6x1 | 10 | 15 | 25 | 4 | 8 |
JLQB-M6x15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 8 | 30 | M6x1 | 10 | 15 | 30 | 4 | s |
JLQB-M6x20 | 11 | 20 | 14 | 20 | 8 | 35 | M6x1 | 10 | 15 | 35 | g | |
JLQB-M6x25 | 11 | 25 | 14 | 25 | 8 | 40 | M6x1 | 10 | 15 | 40 | 3 | |
JLQB-M6x30 | 11 | 30 | 14 | 30 | 8 | 50 | M6x1 | 10 | 15 | 45 | s | |
JLQB-M6x10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 6 | 20 | M8x1.25 | 13 | 20 | 25 | 8 | 15 |
JLQB-M6x12 | 13 | 12 | 16 | 12 | 6 | 25 | M8x1.25 | 13 | 20 | 27 | 8 | 15 |
JLQB-M6x15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 8 | 30 | M8x1.25 | 13 | 20 | 32 | 8 | 15 |
JLQB-M6x20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 8 | 35 | M8x1.25 | 13 | 20 | 37 | 8 | 15 |
JLQB-M6x25 | 13 | 25 | 16 | 25 | 8 | 40 | M8x1.25 | 13 | 20 | 42 | 8 | 15 |
JLQB-M6x30 | 13 | 30 | 16 | 30 | 8 | 50 | M8x1.25 | 13 | 20 | 47 | 8 | 15 |
不锈钢敲击式背栓产品优点:
?采用双切面控厚技术解决--正风压应力集中在锚栓底部点受力。
?采用柔性结构解决--脆性板材与硬性锚栓直接接触。
?采用整体柔性抗震结构解决--间接式扭应力与剪应力和地震问题。
不锈钢敲击式背栓产品材质及使用范围:
香蕉视频h版不锈钢敲击式背栓材质主要分为:304 ( A2 )、316 ( A4 )。
天然石材;人造石材;陶瓷板材;人造纤维板材等各种硬质及软质石材。
适用于建筑石材幕墙,石材厚度大于20mm。